A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Janeiro com os resultados obtidos em Dezembro.
Foram consultadas 77 imobiliárias das cidades de Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu Das Artes, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco Da Rocha, Jandira, Itapecerica Da Serra, Itapevi, Juquitiba, Osasco, Pirapora Do Bom Jesus, Santana De Parnaíba, São Lourenco Da Serra, Taboão Da Serra e Vargem Grande Paulista
Houve queda de 31,27% nas vendas e queda de 12,74% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas em Janeiro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando 101 até 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil até 50 m².
28,3% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas na periferia, 37,8% nas áreas nobres e 34% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 41,3% foram financiadas pela CAIXA e 32,2% por outros bancos, 9,1% dos negócios foram fechados à vista e 14,7% parcelados diretamente pelos proprietários e 2,8% por consórcio.
Locações em Janeiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Osasco ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 2.000,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 50 até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (31,2%), nos bairros mais nobres (35,9%) e nas áreas centrais (32,9%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 17,5% para imóveis com aluguel mais caro e 36,8% não informaram o motivo da mudança e 45,6% para imóveis com aluguel mais barato.
Vendas em Janeiro
Casas vendidas
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 21,4% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 28,6% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 7,1% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 14,3% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 14,3% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 7,1% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 7,1% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 13,3% |
| 2 Dorm. | 53,3% |
| 3 Dorm. | 26,7% |
| 4 Dorm. | 6,7% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 6,7% |
| 51 a 100 m² | 40,0% |
| 101 a 200 m² | 46,7% |
| 201 a 300 m² | 6,7% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 75,0% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 16,7% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 8,3% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 91,7% |
| 3 Dorm. | 8,3% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 75,0% |
| 51 a 100 m² | 16,7% |
| 101 a 200 m² | 8,3% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
| localização Casa/Apartamento | Percentual |
| Central | 34,0% |
| Nobre | 37,8% |
| Demais Regiões | 28,3% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 9,1% |
| Financiamento CAIXA | 41,3% |
| Financiamento Outros Bancos | 32,2% |
| Direto com Proprietário | 14,7% |
| Consórcios | 2,8% |
Locações em Janeiro
Casas alugadas
| Valor Aluguel Casa | Percentual |
| Até R$500 | 5,3% |
| de R$501 a $750,00 | 10,5% |
| de R$751 a $1.000,00 | 15,8% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 15,8% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 5,3% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 21,1% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 15,8% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 5,3% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
| Mais e R$5mil | 5,3% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 10,5% |
| 2 Dorm. | 52,6% |
| 3 Dorm. | 26,3% |
| 4 Dorm. | 10,5% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 36,8% |
| 51 a 100 m² | 42,1% |
| 101 a 200 m² | 10,5% |
| 201 a 300 m² | 10,5% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
| Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 0,0% |
| de R$751 a $1.000,00 | 6,3% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 12,5% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 25,0% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 25,0% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 6,3% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 6,3% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 6,3% |
| Mais e R$5mil | 12,5% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 18,8% |
| 2 Dorm. | 50,0% |
| 3 Dorm. | 31,3% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 37,5% |
| 51 a 100 m² | 50,0% |
| 101 a 200 m² | 12,5% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 8,6% |
| Depósito Caução | 32,6% |
| T. de Capitalização | 19,8% |
| Seguro Fiança | 24,1% |
| Outros | 15,0% |
| Localização | Percentual |
| Central | 32,9% |
| Nobre | 35,9% |
| Demais Regiões | 31,2% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 17,5% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 45,6% |
| Mudou sem dar justificativa | 36,8% |
Evolução de venda e locação
| Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
| Janeiro | -31,27% | -12,74% |

