Barueri terá concurso público para dezenas de vagas, os salários chegam a R$ 9 mil. As inscrições começarão nesta segunda, 23. E terminarão no dia 20 de janeiro.
Mais informações podem ser obtidas em https://www.igecs.org.br/concursos/cargos/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+BARUERI/12
| 201 – SEPULTADOR | 1 | R$ 1.295,44 | R$ 30,50 | |
| 301 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5 | 1 | R$ 1.764,00 | R$ 55,50 |
| 401 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1 | R$ 2.816,89 | R$ 55,50 | |
| 402 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | R$ 2.816,89 | R$ 55,50 | |
| 403 – TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | R$ 2.816,89 | R$ 55,50 | |
| 501 – ANALISTA DOCUMENTAL (BIBLIOTECONOMIA) | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 502 – ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ANÁLISE DE NEGÓCIO) | 1 | R$ 6.223,61 | R$ 72,50 | |
| 503 – ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PROGRAMAÇÃO) | 1 | R$ 6.223,61 | R$ 72,50 | |
| 504 – ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SUPORTE) | 1 | R$ 6.223,61 | R$ 72,50 | |
| 505 – ASSISTENTE SOCIAL | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 506 – BIÓLOGO | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 507 – EDUCADOR ESPORTIVO | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 508 – ENFERMEIRO | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 509 – ENGENHEIRO FLORESTAL | 1 | R$ 6.223,61 | R$ 72,50 | |
| 510 – FISIOTERAPEUTA | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 511 – PSICÓLOGO | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 512 – TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 5.319,56 | R$ 72,50 | |
| 601 – AGENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR | 5 | 1 | R$ 3.803,63 | R$ 72,50 |
| 602 – PEB II (INFORMÁTICA) | 1 | R$ 19,29 | R$ 72,50 | |
| 701 – MÉDICO (CLÍNICO GERAL) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 702 – MÉDICO (DO TRABALHO) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 703 – MÉDICO (GERIATRA) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 704 – MÉDICO (GINECOLOGISTA OBSTETRA) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 705 – MÉDICO (PEDIATRA) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 706 – MÉDICO (PSIQUIATRA ADULTO) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 707 – MÉDICO (PSIQUIATRA INFANTIL) | 1 | R$ 9.090,11 | R$ 72,50 | |
| 708 – MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | R$ 6.223,61 | R$ 72,50 |
*CR= Cadastro Reserva


Gostaria de saber sobre outros cargos…como recepcionista, auxiliar na área escolar,etc… obrigada