Votação definiu os 13 vereadores que irão compor o Legislativo Municipal jandirense nos próximos quatro anos
Na votação do dia 06 de outubro de 2024, os eleitores da cidade de Jandira definiram a nova composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos – ou seja, a 15ª Legislatura. O resultado final foi publicado oficialmente na mesma noite pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a apuração das urnas.
A listagem divulgada indicou que o PSD foi o partido que conquistou mais cadeiras, com três representantes eleitos. Por sua vez, os partidos PL, PRD e PP garantiram duas cadeiras cada. Já os partidos PT, MOBILIZA, AGIR e AVANTE conseguiram, respectivamente, uma cadeira.
Com a devida diplomação na Justiça Eleitoral, a posse dos candidatos eleitos ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2024 na sede da Câmara, assim como a eleição interna dos membros da Mesa Diretora para o próximo biênio (2025-2026).
Confira a lista completa a seguir:
| Vereador | Partido | Número de Votos |
| Marcio Oliveira | PSD | 5,57 %2.940 votos |
| Markinhos | PL | 3,67 %1.939 votos |
| Léo Da Feira | PSD | 3,30 %1.742 votos |
| Anderson Apolo | AVANTE | 2,89 %1.526 votos |
| Marcelinho Do Godinho | PSD | 2,79 %1.473 votos |
| Camila Amorim | PRD | 2,74 %1.448 votos |
| Silvio Cabeleireiro | PP | 2,69 %1.421 votos |
| Michel Viana | MOBILIZA | 2,54 %1.340 votos |
| Fábio Betera | PT | 2,21 %1.169 votos |
| Pastor Gilson De Souza | PP | 2,15 %1.133 votos |
| Cebolinha | PRD | 2,10 %1.109 votos |
| Tikinho | AGIR | 2,02 %1.067 votos |
| Franklin | PL | 1,99 %1.053 votos |
| Prefeito | Partido | Número de Votos |
| Dr. Sato | PSD | 52,35%26.574 votos |

