33 novas vagas disponíveis em Barueri — salários entre R$ 1.712 e R$ 4.004
De 9 a 15 de setembro, a Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), está com 33 novas oportunidades de emprego abertas. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade, desde ensino fundamental incompleto até superior. Os salários variam entre R$ 1.712,20 e R$ 4.004,00, conforme a função.
A intermediação e candidatura não serão mais feitas pelo Emprega Brasil, mas exclusivamente via aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) do Governo Federal.
Como se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital
- Baixar o app – disponível na Google Play ou App Store
- Fazer login – com CPF e senha Gov.br (cadastro gratuito, se necessário)
- Acessar o menu “Vagas de Emprego” e buscar por cargo, localização ou palavra-chave
- Selecionar a vaga desejada e verificar detalhes: empresa, salário, jornada
- Se cumprir os requisitos, clique em “Candidatar-se”, que será enviado ao SINE ou empresa
- Acompanhar o status da candidatura diretamente no aplicativo
Atendimento presencial disponível
Para quem prefere suporte presencial, a Casa do Trabalhador está disponível no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal:
- Endereço: Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro, Barueri
- Telefone: (11) 4199‑1290
- Atendimento para orientação, dúvidas e ajuda no cadastro e candidatura.
Confira a lista completa de vagas disponíveis:
| Cargo | Escolaridade | Salário | Benefícios* |
|---|---|---|---|
| Ajudante de carga/descarga | Fundamental completo | VR + VA + outros | Carregamento e conferência |
| Ajudante de cozinha | Fundamental completo | R$ 1.781,15 | VT + CB + AO + AM + outros |
| Assistente de engenharia | Superior incompleto | R$ 1.933,20 | VR + VA + SV + outros |
| Atendente de lanchonete | Ensino médio completo | R$ 3.328,40 | A combinar |
| Auxiliar de almoxarifado | Ensino médio completo | R$ 2.000,00 | VT + VA + AM + AO |
| Auxiliar de cozinha | Ensino médio completo | A combinar | VT + CB |
| Auxiliar de limpeza (várias) | Fundamental e médio | R$ 1.712,20–2.000 | VT + VA + AO + outros |
| Auxiliar de logística (várias) | Ensino médio incompleto | R$ 1.717,00 ou R$ 7,80/h | VT + VA + outros |
| Auxiliar de manutenção predial | Fundamental incompleto | R$ 7,80/h | Ao + VA + VT + outros |
| Chefe de limpeza | Ensino médio completo | R$ 1.800,00 | VT + VR + VA + outros |
| Concierge | Ensino médio completo | R$ 2.247,37 | VT + AO + VR + VA |
| Conferente de mercadoria | Ensino médio incompleto | R$ 3.000,00 ou R$ 8,32/h | VA |
| Controlador de acesso (várias) | Fundamental ou médio completo | R$ 1.912,07 ou R$ 8,32/h | VT + AO + VR + VA + outros |
| Educador social | Ensino médio/pedagogia | R$ 1.912,07 | VT + VA + outros |
| Gerente de restaurante | Ensino médio completo | R$ 2.383,62 | VT + CB |
| Gerente de vendas | Ensino médio completo | R$ 3.000,00 | VT + VR |
| Limpador de vidros | Fundamental completo | R$ 3.000,00 | VT + AO + VR + VA + outros |
| Montador de estruturas metálicas | Ensino médio completo | R$ 1.832,34 | A combinar |
| Oficial de manutenção (várias) | Fundamental ou ensino médio | R$ 2.850,00–3.054,00 | VA + VT + VR + AO + outros |
| Operador de extrusora | Ensino médio completo | R$ 2.300,00 | VA + VT + outros |
| Operador de máquina de terraplenagem | Ensino médio completo | R$ 3.200,00 | Ao + SV + VT + VA + outros |
| Operador de pavimentadora | Fundamental completo | R$ 4.004,00 | Ao + SV + VT + VA + outros |
| Atendente de telemarketing | Ensino médio completo | R$ 3.099,00 | VR + SV + outros |
| Preparador de estruturas metálicas | Ensino médio completo | A combinar | VT + SV + VR |
| Psicólogo educacional | Superior completo | R$ 2.500,00 | VT + VA + outros |
*Benefícios abreviados: VR = Vale Refeição; VA = Vale Alimentação; VT = Vale Transporte; CB = Cesta Básica; AO = Assistência Odontológica; AM = Assistência Médica; SV = Seguro de Vida; outros = benefícios adicionais.*

