Oportunidades oferecem salários de até R$ 2.600 e inscrições devem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital
A Casa do Trabalhador de Barueri, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), anunciou a abertura de 21 vagas de emprego para o período entre 23 e 29 de dezembro, em Barueri.
As oportunidades atendem candidatos com ensino fundamental ou médio, com salários que variam de R$ 1.669,00 a R$ 2.600,00, além de benefícios conforme a função.
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponibilizado gratuitamente pelo Governo Federal.
Como se candidatar às vagas
Para concorrer a uma das oportunidades, o trabalhador deve:
- Baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (Google Play ou App Store);
- Fazer login com CPF e senha Gov.br;
- Acessar o menu “Vagas de Emprego”;
- Utilizar filtros por cargo, cidade ou área;
- Selecionar a vaga desejada e clicar em “Candidatar-se”;
- Acompanhar o andamento da inscrição pelo próprio aplicativo.
Atendimento presencial
Quem precisar de orientação pode procurar a Casa do Trabalhador de Barueri, localizada no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal
Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro
Telefone: (11) 4199-1290
No local, os candidatos recebem suporte, esclarecimentos e orientação profissional.
Confira todas as vagas disponíveis
| Função | Escolaridade | Salário | Benefícios | Descrição | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Servente de obras | Fundamental completo | R$ 2.189,00 | AO + AM + VT + VA + outros | Limpeza e organização do canteiro | 8775837 |
| Repositor em supermercados | Ensino médio completo | R$ 1.933,20 | VT + AM + outros | Apoio operacional, organização e limpeza | 8781097 |
| Porteiro | Fundamental incompleto | R$ 1.912,00 | VT + SV + VA + outros | Controle de acesso e segurança | 8784273 |
| Passadeira de peças | Fundamental completo | R$ 650,00 semanal | A combinar | Passar roupas em residências | 8762579 |
| Operador de cobrança | Ensino médio completo | A combinar | AM + AO + VT + VR + outros | Cobrança e negociação de dívidas | 8782503 |
| Jardineiro | Fundamental incompleto | R$ 1.732,39 | VT + VA + VR + outros | Manutenção de áreas verdes | 8784897 |
| Encarregado de obras | Fundamental completo | A combinar | VT + VA + outros | Fiscalização e leitura de projetos | 8777287 |
| Copeiro | Fundamental incompleto | R$ 1.729,04 | CB + VA + VT + outros | Preparação e organização da copa | 8784238 |
| Auxiliar de linha de produção | Fundamental completo | R$ 1.964,00 | Outros | Produção de madeiras e ferragens | 8782779 |
| Auxiliar de limpeza (pós-obras) | Fundamental completo | R$ 750,00 semanal | A combinar | Limpeza de imóveis empresariais | 8762606 |
| Auxiliar de limpeza (loja) | Fundamental completo | R$ 1.669,00 | AO + VT + AM + VA + outros | Limpeza e conservação da loja | 8788174 |
| Auxiliar de limpeza | Fundamental incompleto | R$ 650,00 semanal | A combinar | Limpeza de empresas e residências | 8762533 |
| Auxiliar de limpeza | Fundamental incompleto | R$ 1.717,20 | CB + VR + VT + outros | Conservação do ambiente | 8783013 |
| Auxiliar de limpeza | Fundamental completo | R$ 2.912,08 | AM + outros | Limpeza de galpões e alojamentos | 8780450 |
| Auxiliar de cozinha | Ensino médio completo | R$ 1.933,20 | VT + AM + outros | Apoio no preparo de refeições | 8781012 |
| Auxiliar de cozinha | Ensino médio completo | R$ 1.933,20 | AM + VT + outros | Rotina de cozinha e higiene | 8781023 |
| Auxiliar de almoxarifado | Ensino médio completo | R$ 2.031,00 | VT + outros | Controle de estoque e expedição | 8785446 |
| Auxiliar administrativo | Ensino médio completo | R$ 2.031,00 | VT + outros | Rotinas administrativas e financeiras | 8785459 |
| Assistente administrativo | Ensino médio completo | R$ 1.804,00 | VT + AM + AO + outros | Cobrança e atendimento | 8782607 |
| Aplicador de inseticida | Ensino médio completo | A combinar | SV + CB + VR + outros | Controle de pragas urbanas | 8773516 |
| Açougueiro | Ensino médio completo | R$ 2.600,00 | AM + VT + outros | Corte e preparo de carnes | 8781056 |

