A Casa do Trabalhador, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), está com vagas abertas em 14 funções. Analista de suporte, ajudante geral de obra, auxiliar de logística, eletricista, empregado doméstico, funileiro montador estão entre as oportunidades oferecidas na semana entre os dias 23 e 27 de fevereiro.
A maioria das vagas exigem ensino médio completo, dependendo da função há também vagas para quem tem apenas o ensino fundamental. Os salários variam entre R$1.216,16 a R$2.283,35 e oferecem benefícios (vide tabela).
Para participar do processo seletivo o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro. O interessado pode se inscrever pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode disponível no atendimento presencial na Casa do Trabalhador. Obtenha mais informações pelo telefone (11) 4199-1333.
Confira as vagas da semana:
Função | Requisitos | Salário | Benefícios | Data da entrevista | ID da Vaga |
Analista de suporte | Superior incompleto | R$ 2.152,23 | VT+AM+AO | 23 a 27/02/2023 | 6720634 |
Ajudante geral de obra | Fundamental completo | R$ 1.877,00 | VT+AM+AO+SV | 23/02/2023 | 6717565 |
Auxiliar de logística | Ensino Médio completo | R$ 1.781,00 | Fretado+SV | 13 a 27/02 | 6675075 |
Eletricista | Especialização técnica em elétrica | R$ 2.283,35 | A definir com o empregador | 23/02/2023 | 6713926 |
Empregado doméstico | Fundamental completo | R$ 1.877,00 | VT+VR+VA | 23/02/2023 | 6717674 |
Funileiro montador | Fundamental incompleto | R$ 2.070,00 | VT-VA | 17 a 23/02 | 6719762 |
Operador de telemarketing | Ensino médio completo | R$ 1.302,00 | Comissão | 27/02/2023 | 6720403 |
Torneiro mecânico | Ensino médio | R$ 2.500,00 | VT+TA | 23 a 27/02 | 6702780 |
Vendedor interno | Ensino médio completo | R$ 1.302,00 | Comissão+almoço no local | 27/02/2023 | 6720466 |
Operador de telemarketing | Ensino médio completo | R$ 1.216,16 | VT+AM+AO+VR | 23/02/2023 | 6721169 |
Operador de telemarketing | Ensino médio completo | R$ 1.216,16 | VT+AM+AO+VR | 23/02/2023 | 6721123 |
Auxiliar de manutenção predial | Ensino médio completo | R$ 1.454,00 | VR+VA+VT | 27/02/2023 | 6722131 |
Controlador de acesso | Ensino médio completo | R$ 1.700,00 | VR+VA+VT | 27/02/2023 | 6722035 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | Ensino médio completo | R$ 1.454,00 | VR+VA+VT | 27/02/2023 | 6722174 |
* VT – Vale-Transporte; VR – Vale-Refeição; CB – Cesta Básica; AM – Assistência Médica; AO – Assistência Odontológica; SV – Seguro de Vida.